|
 |
 |
, : SGOS Tennis gegen |
|
Tabelle und Spielplan Junioren Kreisstaffel 2 Gr. 149
Tabelle
Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TC Waiblingen 4 6 5:1 26:10 55:20 381:215
2 TA SG Oppenweiler-Strümpf. 1 6 5:1 24:12 51:27 352:210
3 TC Burgstetten 2 6 4:2 19:17 39:35 316:285
4 TA TV Bittenfeld 1 6 4:2 17:19 36:41 255:304
5 SPG Auenw./Lippoldsw./Oberbr. 2 6 2:4 16:20 34:45 260:329
6 TA SSV Steinach-Reichenbach 1 6 1:5 14:22 30:46 252:322
7 TC Schwaikheim 1 6 0:6 10:26 23:54 209:360 |
|
|
Zurück |
|
|
 |
|
Ankündigung: |
|
Stammtischabend am 2.1.2019 ab 19.30 Uhr! |
|
|
|
|
|